2010:
| Dag | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00.0 | 04.0 | 01.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 01.8 | 12.8 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 00.0 | 00.6 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 00.0 | 02.4 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 00.2 | 01.4 | 04.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 00.2 | 00.6 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 00.4 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 00.4 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 00.2 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 04.2 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 04.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 00.6 | 02.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 00.2 | 00.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 00.0 | 01.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 00.2 | 07.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 00.0 | 08.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 00.2 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 00.8 | 01.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 00.0 | 05.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 00.0 | 02.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 03.2 | 01.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 01.0 | 12.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 04.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 02.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 02.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regendagen | 19 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maand TTL | 28.00 mm | 65.80 mm | 6.80 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm |
| YTD TTL | 28.00 mm | 93.80 mm | 100.60 mm | 100.60 mm | 100.60 mm | 100.60 mm | 100.60 mm | 100.60 mm | 100.60 mm | 100.60 mm | 100.60 mm | 100.60 mm |
2009:
| Dag | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00.2 | 00.0 | 01.4 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 02.0 | 11.6 | 00.0 |
| 2 | 00.6 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 09.2 | 04.4 | 00.0 | 03.2 | 01.6 |
| 3 | 00.2 | 00.6 | 00.4 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 13.8 | 00.0 | 09.0 | 02.8 | 03.6 | 08.4 |
| 4 | 05.0 | 03.0 | 00.6 | 00.0 | 00.2 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 15.8 | 00.0 | 04.2 | 03.6 |
| 5 | 00.8 | 03.0 | 00.2 | 00.0 | 02.4 | 00.4 | 04.8 | 00.0 | 02.6 | 05.4 | 11.8 | 03.6 |
| 6 | 00.0 | 00.6 | 00.6 | 00.0 | 02.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | 00.6 | 05.2 |
| 7 | 00.4 | 00.6 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 05.6 | 13.2 | 00.0 | 00.0 | 06.2 | 02.2 | 00.0 |
| 8 | 00.0 | 00.8 | 05.0 | 02.6 | 00.8 | 00.2 | 06.6 | 00.0 | 00.0 | 05.0 | 00.4 | 03.2 |
| 9 | 00.2 | 02.2 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 05.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.6 |
| 10 | 00.0 | 07.6 | 02.6 | 02.8 | 00.0 | 02.0 | 04.2 | 00.6 | 00.0 | 10.8 | 02.0 | 05.4 |
| 11 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 13.0 | 00.6 | 00.6 | 00.0 | 06.0 | 01.6 | 00.2 |
| 12 | 00.8 | 01.4 | 00.4 | 01.0 | 00.0 | 00.2 | 04.8 | 00.2 | 00.2 | 03.2 | 00.8 | 00.0 |
| 13 | 00.0 | 02.4 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 03.2 | 00.0 |
| 14 | 01.4 | 00.2 | 00.6 | 00.0 | 16.6 | 00.0 | 02.4 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 02.4 | 00.0 |
| 15 | 00.0 | 02.4 | 00.0 | 00.2 | 12.6 | 00.0 | 02.4 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 04.0 | 00.0 |
| 16 | 00.0 | 03.8 | 00.0 | 00.2 | 02.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 01.6 | 00.0 |
| 17 | 00.6 | 01.6 | 00.0 | 00.2 | 21.4 | 00.0 | 06.0 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 01.6 |
| 18 | 03.2 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 01.0 | 00.6 |
| 19 | 06.4 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 01.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 20 | 01.2 | 00.4 | 00.2 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 08.4 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 02.8 | 00.0 |
| 21 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 05.2 | 02.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 00.2 |
| 22 | 03.8 | 00.2 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 02.4 | 06.2 | 04.4 |
| 23 | 11.2 | 00.2 | 02.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 06.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 05.8 | 00.6 |
| 24 | 00.2 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.2 | 00.0 | 00.0 | 02.8 | 00.8 | 00.2 |
| 25 | 00.4 | 00.4 | 05.8 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 06.6 | 04.6 | 00.0 | 00.0 | 04.4 | 05.6 |
| 26 | 00.0 | 01.4 | 02.2 | 01.0 | 32.2 | 05.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.4 | 11.8 | 00.4 |
| 27 | 00.0 | 00.4 | 01.0 | 03.2 | 01.8 | 00.6 | 00.2 | 00.0 | 00.2 | 00.6 | 09.6 | 05.2 |
| 28 | 00.2 | 00.2 | 01.4 | 01.6 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 06.2 | 00.0 | 00.0 | 02.6 | 01.2 |
| 29 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 05.6 | 01.0 | 00.0 | 05.4 | 00.2 |
| 30 | 00.2 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 06.0 | 00.4 | 01.2 | 00.0 | 00.2 | 00.0 |
| 31 | 00.0 | --- | 00.0 | --- | 00.0 | --- | 00.2 | 00.0 | --- | 00.2 | --- | 00.0 |
| Regendagen | 19 | 24 | 18 | 16 | 14 | 12 | 23 | 9 | 12 | 17 | 27 | 20 |
| Maand TTL | 37.00 mm | 34.40 mm | 26.20 mm | 14.20 mm | 94.60 mm | 39.20 mm | 94.60 mm | 28.20 mm | 36.20 mm | 53.40 mm | 104.20 mm | 52.00 mm |
| YTD TTL | 37.00 mm | 71.40 mm | 97.60 mm | 111.80 mm | 206.40 mm | 245.60 mm | 340.20 mm | 368.40 mm | 404.60 mm | 458.00 mm | 562.20 mm | 614.20 mm |
2008:
| Dag | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00.2 | 00.4 | 02.2 | 01.8 | 01.2 | 04.0 | 00.0 | 08.2 | 00.0 | 12.0 | 01.8 | 00.2 |
| 2 | 00.0 | 05.0 | 01.0 | 00.8 | 00.0 | 00.2 | 01.4 | 01.8 | 09.4 | 10.2 | 00.0 | 05.8 |
| 3 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 02.4 | 00.6 | 02.4 | 03.4 | 04.0 | 00.0 | 02.2 |
| 4 | 00.2 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.8 | 01.4 | 01.8 | 00.2 | 03.4 |
| 5 | 04.4 | 02.4 | 00.6 | 01.2 | 00.0 | 00.0 | 01.4 | 01.0 | 05.2 | 20.4 | 00.0 | 01.2 |
| 6 | 01.4 | 00.6 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 07.2 | 00.2 | 00.8 | 00.0 | 00.2 | 00.8 |
| 7 | 01.4 | 00.2 | 00.2 | 02.2 | 00.0 | 00.0 | 04.6 | 26.6 | 04.2 | 00.2 | 00.2 | 00.0 |
| 8 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 01.4 | 00.0 | 00.0 | 08.8 | 00.6 | 01.6 | 00.4 | 00.2 | 00.2 |
| 9 | 01.2 | 00.0 | 07.2 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 03.8 | 00.8 | 02.0 | 00.2 | 05.0 | 02.8 |
| 10 | 03.0 | 00.0 | 06.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 07.2 | 03.2 | 01.2 | 00.0 | 21.6 | 01.0 |
| 11 | 14.0 | 00.0 | 10.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 00.4 | 02.2 | 00.0 | 11.2 | 03.0 |
| 12 | 00.2 | 00.4 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 15.8 | 01.4 | 19.8 | 00.2 | 07.0 | 01.2 |
| 13 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.2 | 00.0 | 07.6 | 01.4 | 00.2 | 00.8 | 00.0 |
| 14 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 05.8 | 00.0 | 00.2 | 00.2 | 00.0 |
| 15 | 09.8 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 00.0 | 00.2 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 02.8 | 00.4 | 00.0 |
| 16 | 00.4 | 00.0 | 10.2 | 00.2 | 01.8 | 00.0 | 00.2 | 00.2 | 00.0 | 04.8 | 00.2 | 00.2 |
| 17 | 02.8 | --- | 00.4 | 00.0 | 05.0 | 00.0 | 01.2 | 00.4 | 00.0 | 00.8 | --- | 00.2 |
| 18 | 04.0 | --- | 01.4 | 00.0 | 00.8 | 00.0 | 00.8 | 02.8 | 00.0 | 00.2 | 00.2 | 00.2 |
| 19 | 04.8 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | 12.8 | 01.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 05.0 |
| 20 | 02.2 | 00.0 | 13.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.6 | 05.2 | 00.0 | 00.0 | 02.4 | 02.0 |
| 21 | 09.8 | 00.6 | 07.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 07.2 | 04.2 | 00.2 | 06.8 | 06.6 | 00.2 |
| 22 | 00.8 | 01.6 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.8 | 00.0 | 00.6 | 01.4 | 00.0 |
| 23 | 00.2 | 00.0 | 02.0 | 05.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.2 | 01.0 | 00.2 | 00.8 | 00.2 |
| 24 | 00.8 | 02.2 | 02.6 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 02.8 | 06.2 | 00.2 |
| 25 | 00.0 | 02.2 | 03.2 | 00.2 | 02.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.4 | 00.0 |
| 26 | 00.0 | 04.2 | 00.8 | 00.0 | 00.8 | 00.0 | 09.2 | 00.2 | 00.4 | 06.4 | 00.8 | 00.0 |
| 27 | 01.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.2 | 06.0 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 00.2 | 00.0 |
| 28 | 00.0 | 00.0 | 05.6 | 00.8 | 00.4 | 01.2 | 00.4 | 00.0 | 00.6 | 12.2 | 00.4 | 00.0 |
| 29 | 00.0 | 04.0 | 02.2 | 04.8 | 01.4 | 00.0 | 01.4 | 00.0 | 01.8 | 00.2 | 01.6 | 00.0 |
| 30 | 00.8 | --- | 05.2 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 11.0 | 00.0 | 01.4 | 00.0 |
| 31 | 05.2 | --- | 09.8 | --- | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 | --- | 00.0 | --- | 00.0 |
| Regendagen | 24 | 12 | 26 | 15 | 10 | 9 | 22 | 25 | 18 | 24 | 25 | 19 |
| Maand TTL | 69.20 mm | 23.80 mm | 94.40 mm | 20.80 mm | 15.40 mm | 19.20 mm | 89.00 mm | 80.60 mm | 67.60 mm | 88.60 mm | 71.40 mm | 30.00 mm |
| YTD TTL | 69.20 mm | 93.00 mm | 187.40 mm | 208.20 mm | 223.60 mm | 242.80 mm | 331.80 mm | 412.40 mm | 480.00 mm | 568.60 mm | 640.00 mm | 670.00 mm |
2007:
| Dag | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00.4 | 00.2 | 03.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 08.2 | 00.0 | 00.2 | 00.4 | 00.0 | 03.0 |
| 2 | 08.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 00.6 | 11.0 |
| 3 | 00.4 | 00.2 | 10.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 10.2 | 00.0 | 05.8 | 02.1 | 00.4 | 04.8 |
| 4 | 01.2 | 00.2 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.2 | 00.0 | 02.6 | 00.4 | 00.0 | 00.0 |
| 5 | 01.0 | 01.0 | 09.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 08.2 | 00.0 | 02.2 | 00.0 | 02.8 | 02.0 |
| 6 | 13.2 | 00.4 | 12.4 | 00.2 | 00.2 | 00.0 | 05.8 | 00.7 | 00.2 | 00.0 | 01.8 | 10.4 |
| 7 | 01.0 | 05.4 | 06.0 | 00.2 | 06.2 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 01.0 | 08.4 |
| 8 | 06.8 | 01.0 | 00.2 | 00.2 | 04.6 | 12.4 | 00.2 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 03.6 | 06.4 |
| 9 | 00.2 | 00.2 | 03.2 | 00.0 | 04.2 | 00.0 | 14.2 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 08.0 | 02.6 |
| 10 | 05.8 | 02.2 | 00.0 | 00.0 | 06.2 | 00.0 | 03.0 | 00.0 | 05.3 | 00.0 | 17.4 | 01.4 |
| 11 | 18.6 | 09.2 | 00.2 | 00.0 | 10.0 | 02.6 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.4 | 00.4 |
| 12 | 00.0 | 05.6 | 00.0 | 00.2 | 05.4 | 00.0 | 00.0 | 05.3 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 00.2 |
| 13 | 00.0 | 02.4 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.0 | 00.0 |
| 14 | 00.8 | 05.6 | 00.0 | 00.0 | 03.0 | 08.0 | 00.0 | 00.6 | 01.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 |
| 15 | 00.0 | 00.2 | 00.2 | 00.0 | 00.4 | 01.6 | 04.0 | 10.8 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 |
| 16 | 04.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 09.2 | 19.2 | 16.6 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 |
| 17 | 11.0 | 00.0 | 00.8 | 00.0 | 01.0 | 02.6 | 02.8 | 07.7 | 05.3 | 13.2 | 00.2 | 00.0 |
| 18 | 28.0 | 00.0 | 05.6 | 00.0 | 00.0 | 01.8 | 00.0 | 00.0 | 09.1 | 00.8 | 00.0 | 00.0 |
| 19 | 02.2 | 00.4 | 05.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 20 | 02.2 | 00.6 | 03.2 | 00.0 | 03.0 | 03.6 | 04.2 | 03.8 | 13.4 | 00.0 | 00.8 | 00.0 |
| 21 | 06.0 | 04.4 | 04.2 | 00.0 | 00.0 | 02.4 | 00.0 | 02.7 | 00.0 | 00.2 | 00.4 | 00.0 |
| 22 | 01.2 | 00.2 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 16.0 | 04.2 | 00.7 | 00.0 | --- | 00.4 | 00.0 |
| 23 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 15.4 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.4 | 00.2 |
| 24 | 00.0 | 02.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 05.0 | 03.2 | 00.0 | 01.4 | 00.0 | 00.8 | 00.0 |
| 25 | 00.0 | 08.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 08.8 | 00.0 | 00.0 | 20.6 | 00.0 | 03.8 | 01.0 |
| 26 | 06.4 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 03.2 | 01.2 | 00.2 | 46.4 | 00.0 | 00.4 | 00.0 |
| 27 | 01.4 | 07.2 | 00.0 | 00.0 | 11.2 | 03.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 |
| 28 | 00.4 | 02.2 | 00.0 | 00.0 | 01.8 | 01.2 | 01.4 | 00.0 | 23.5 | 00.8 | 00.6 | 00.0 |
| 29 | 00.0 | --- | 00.2 | 00.0 | 02.6 | 03.8 | 05.4 | 00.0 | 50.8 | 03.0 | 02.8 | 01.6 |
| 30 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 06.4 | 01.2 | 00.0 | 02.8 | 01.8 | 01.8 | 01.2 |
| 31 | 00.8 | --- | 00.0 | --- | 02.8 | --- | 00.2 | 00.0 | --- | 00.0 | --- | 01.0 |
| Regendagen | 24 | 23 | 19 | 4 | 18 | 17 | 24 | 11 | 19 | 11 | 26 | 16 |
| Maand TTL | 121.40 mm | 60.60 mm | 65.40 mm | 0.80 mm | 63.60 mm | 91.60 mm | 116.20 mm | 49.30 mm | 192.00 mm | 23.10 mm | 56.20 mm | 55.60 mm |
| YTD TTL | 121.40 mm | 182.00 mm | 247.40 mm | 248.20 mm | 311.80 mm | 403.40 mm | 519.60 mm | 568.90 mm | 760.90 mm | 784.00 mm | 840.20 mm | 895.80 mm |
2006:
| Dag | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 00.0 | 06.8 | 00.0 | 10.8 | 00.6 | 00.6 |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 00.0 | 27.8 | 00.0 | 16.6 | 10.8 | 10.8 |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 00.0 | 10.6 | 00.8 | 03.8 | 06.6 | 06.6 |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 00.0 | 12.6 | 00.0 | 04.2 | 04.6 | 04.6 |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 10.2 | 01.4 | 01.4 |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 00.5 | 00.0 | 00.0 | 18.0 | 02.6 | 02.6 |
| 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 00.0 | 00.8 | 01.4 | 04.8 | 14.0 | 14.0 |
| 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 09.2 | 09.2 |
| 9 | --- | --- | --- | --- | --- | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 00.0 | 00.2 | 00.4 | 00.4 |
| 10 | --- | --- | --- | --- | --- | 01.6 | 00.0 | 15.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.2 |
| 11 | --- | --- | --- | --- | --- | 00.0 | 08.8 | 25.4 | 00.0 | 00.0 | 06.8 | 06.8 |
| 12 | --- | --- | --- | --- | --- | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 08.2 | 03.2 | 03.2 |
| 13 | --- | --- | --- | --- | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 00.6 |
| 14 | --- | --- | --- | --- | --- | 03.6 | 00.0 | 21.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | 06.7 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 |
| 16 | --- | --- | --- | --- | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.8 | 02.8 |
| 17 | --- | --- | --- | --- | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 01.4 | 01.4 |
| 18 | --- | --- | --- | --- | --- | 00.0 | 00.0 | 02.2 | 00.0 | 01.0 | 00.2 | 00.2 |
| 19 | --- | --- | --- | --- | --- | 05.2 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 00.6 | 00.0 | 00.0 |
| 20 | --- | --- | --- | --- | --- | 00.0 | 00.0 | 31.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 21 | --- | --- | --- | --- | --- | 03.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 00.0 |
| 22 | --- | --- | --- | --- | --- | 00.0 | 03.6 | 00.8 | 00.0 | 04.2 | 00.0 | 00.0 |
| 23 | --- | --- | --- | --- | --- | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 16.6 | 00.0 | 00.0 |
| 24 | --- | --- | --- | --- | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 08.2 | 00.2 | 00.2 |
| 25 | --- | --- | --- | --- | --- | 16.1 | 00.0 | 01.8 | 00.0 | 01.2 | 00.0 | 00.0 |
| 26 | --- | --- | --- | --- | --- | 01.0 | 00.0 | 00.2 | 00.4 | 00.2 | 00.0 | 00.0 |
| 27 | --- | --- | --- | --- | --- | 00.0 | 00.0 | 03.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.2 |
| 28 | --- | --- | --- | --- | --- | 00.0 | 02.8 | 30.6 | 00.0 | 01.0 | 00.4 | 00.4 |
| 29 | --- | --- | --- | --- | --- | 00.0 | 00.0 | 11.4 | 02.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 30 | --- | --- | --- | --- | --- | 00.0 | 01.4 | 03.0 | 00.0 | 00.0 | --- | 06.4 |
| 31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 00.0 | 00.6 | --- | 03.4 | --- | 03.0 |
| Regendagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 20 | 5 | 21 | 19 | 21 |
| Maand TTL | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 37.80 mm | 17.50 mm | 207.60 mm | 5.60 mm | 114.60 mm | 66.20 mm | 75.60 mm |
| YTD TTL | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 37.80 mm | 55.30 mm | 262.90 mm | 268.50 mm | 383.10 mm | 449.30 mm | 524.90 mm |





